| Periodo No. | Fecha | Premio 1 | Premio 2 | Premio 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2026-06-15 | 9461 | 6457 | 9370 |
| 2021 | 2026-06-14 | 4620 | 8524 | 9132 |
| 2020 | 2026-06-13 | 8520 | 6319 | 8074 |
| 2019 | 2026-06-12 | 8355 | 7280 | 6193 |
| 2018 | 2026-06-11 | 4279 | 4956 | 7284 |
| 2017 | 2026-06-10 | 3281 | 2831 | 3656 |
| 2016 | 2026-06-09 | 1729 | 9521 | 4850 |
| 2015 | 2026-06-08 | 7460 | 2804 | 1866 |
| 2014 | 2026-06-07 | 1795 | 3790 | 6524 |
| 2013 | 2026-06-06 | 3491 | 3113 | 7882 |
Suscríbase a nuestro boletín para recibir las últimas noticias y publicaciones de eventos.