| Periodo No. | Fecha | Premio 1 | Premio 2 | Premio 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2029 | 2026-06-22 | 7795 | 7163 | 5069 |
| 2028 | 2026-06-21 | 3186 | 7184 | 9240 |
| 2027 | 2026-06-20 | 7015 | 9356 | 3816 |
| 2026 | 2026-06-19 | 1923 | 8274 | 5724 |
| 2025 | 2026-06-18 | 5014 | 6381 | 8319 |
| 2024 | 2026-06-17 | 3042 | 7904 | 7460 |
| 2023 | 2026-06-16 | 1370 | 1285 | 2983 |
| 2022 | 2026-06-15 | 9461 | 9370 | 6457 |
| 2021 | 2026-06-14 | 4620 | 8524 | 9132 |
| 2020 | 2026-06-13 | 8520 | 6319 | 8074 |
Suscríbase a nuestro boletín para recibir las últimas noticias y publicaciones de eventos.