| Periodo No. | Fecha | Premio 1 | Premio 2 | Premio 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1928 | 2026-03-16 | 5077 | 9428 | 3794 |
| 1927 | 2026-03-15 | 9441 | 5376 | 2612 |
| 1926 | 2026-03-14 | 2617 | 1810 | 4507 |
| 1925 | 2026-03-13 | 9187 | 4629 | 3098 |
| 1924 | 2026-03-12 | 0709 | 3572 | 8729 |
| 1923 | 2026-03-11 | 3607 | 2810 | 6145 |
| 1922 | 2026-03-10 | 2889 | 9468 | 5023 |
| 1921 | 2026-03-09 | 3145 | 3557 | 4913 |
| 1920 | 2026-03-08 | 6603 | 4122 | 2830 |
Suscríbase a nuestro boletín para recibir las últimas noticias y publicaciones de eventos.