| Periodo No. | Fecha | Premio 1 | Premio 2 | Premio 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1939 | 2026-03-27 | 3428 | 7530 | 2496 |
| 1938 | 2026-03-26 | 1026 | 9642 | 5073 |
| 1937 | 2026-03-25 | 6087 | 8371 | 4862 |
| 1936 | 2026-03-24 | 4978 | 6249 | 1397 |
| 1935 | 2026-03-23 | 3196 | 7381 | 2680 |
| 1934 | 2026-03-22 | 0234 | 4092 | 3749 |
| 1933 | 2026-03-21 | 4892 | 3186 | 6028 |
| 1932 | 2026-03-20 | 8530 | 2479 | 9713 |
| 1931 | 2026-03-19 | 1059 | 6035 | 5264 |
Suscríbase a nuestro boletín para recibir las últimas noticias y publicaciones de eventos.